郭騰予 第二週作業 (cartesian)
Cartesian coordinates
Carbon dioxide
C 0.00000000 0.00000000 0.00000000
O 0.00000000 0.00000000 1.23000000
O 0.00000000 0.00000000 -1.23000000
Acetylene
C 0.00000000 0.00000000 0.00000000
H 0.00000000 0.00000000 1.00000000
C 0.00000000 0.00000000 -1.00000000
H 0.00000000 0.00000000 -2.00000000
Chromium hexacarbonyl
Cr 0.00000000 0.00000000 0.00000000
C 0.00000000 0.00000000 1.89909500
O 0.00000000 0.00000000 3.01485600
C 0.00000000 1.89909500 -0.00000000
O 0.00000000 3.01485600 -0.00000000
C -1.89909500 0.00000000 -0.00000000
O -3.01485600 0.00000000 -0.00000000
C 0.00000000 -0.00000000 -1.89909500
O 0.00000000 -0.00000000 -3.01485600
C 1.89909500 0.00000000 0.00000000
O 3.01485600 0.00000000 0.00000000
C -0.00000000 -1.89909500 0.00000000
O -0.00000000 -3.01485600 0.00000000
Phosphorus pentachloride
P 0.00000000 0.00000000 0.00000000
Cl 0.00000000 1.35066400 -0.00000000
Cl 0.00000000 -0.00000000 1.34941900
Cl 1.16971000 -0.67533200 -0.00000000
Cl 0.00000000 -0.00000000 -1.34941900
Cl -1.16971000 -0.67533200 -0.00000000
Methane
C 0.00000000 0.00000000 0.00000000
H 0.00000000 0.00000000 0.98300000
H 0.00000000 0.92661700 -0.32813200
H 0.80247400 -0.46330800 -0.32813200
H -0.80247400 -0.46330800 -0.32813200
